Ohřívače a zásobníky TV
Stacionární 100 l 
- Ocelový zásobník 100 L
- Hranaté provedení
- Smaltovaný povrch
- Hořčíková anoda
- Prodejný jen v sestavě s plynovým kotlem
Parametr | Hodnota |
Objem | 95 l |
Hmotnost | 70 kg |
Teplosměnná plocha | 1,08 m2 |
Maximální tlak nádoby | 0,6 MPa |
Maximální tlak výměníku | 1 MPa |
Připojení TUV | 3/4 Js |
Připojení topné vody | 3/4 Js |
Doporučená teplota TUV | 60 C |
Jmenovitý tepelný výkon při teplotě top. vody 80°C na průtoku 720 l/h | 24000 W |
Doba ohřevu z 10°C na 60°C | 14 min |
Elektrické krytí | IP 44 |
Tepelné ztráty | 0,9 kW/24h |
Průměr | 524 mm |
Výška | 881 mm |
Šířka | 520 mm |
Stacionární 125 l
- Ocelový zásobník 125 L
- Hranaté provedení
- Smaltovaný povrch
- Hořčíková anoda
- Prodejný jen v sestavě s plynovým kotlem
Parametr | Hodnota |
Objem | 120 l |
Hmotnost | 82 kg |
Teplosměnná plocha | 1,45 m2 |
Maximální tlak nádoby | 0,6 MPa |
Maximální tlak výměníku | 1 MPa |
Připojení TUV | 3/4 Js |
Připojení topné vody | 3/4 Js |
Doporučená teplota TUV | 60 C |
Jmenovitý tepelný výkon při teplotě top. vody 80°C na průtoku 720 l/h | 32000 W |
Doba ohřevu z 10°C na 60°C | 17 min |
Elektrické krytí | IP 44 |
Tepelné ztráty | 1,1 kW/24h |
Průměr | 524 mm |
Výška | 1046 mm |
Šířka | 520 mm |
Stacionární 160 l
- Ocelový zásobník 160 L
- Válcové provedení
- Smaltovaný povrch
- Hořčíková anoda
- Prodejný jen v sestavě s plynovým kotlem
Parametr | Hodnota |
Objem | 155 l |
Hmotnost | 86 kg |
Teplosměnná plocha | 1,45 m2 |
Maximální tlak nádoby | 0,6 MPa |
Maximální tlak výměníku | 1 MPa |
Připojení TUV | 3/4 Js |
Připojení topné vody | 3/4 Js |
Doporučená teplota TUV | 60 C |
Jmenovitý tepelný výkon při teplotě top. vody 80°C na průtoku 720 l/h | 32000 W |
Doba ohřevu z 10°C na 60°C | 23 min |
Elektrické krytí | IP 44 |
Tepelné ztráty | 1,39 kW/24h |
Průměr | 584 mm |
Výška | 1100 mm |
COMBI 80 L+
- Nerezový zásobník 80 L
- Hranaté provedení
- Hořčíková anoda
- Prodejný jen v sestavě s plynovým kotlem
- Ve stejném designu s kotlem
Parametr | Hodnota |
Objem | 80 l |
Hmotnost | 45 kg |
u kotlů řady 1.120 | 252 l/30 min |
u kotlů řady 1.240 | 420 l/30 min |
u kotlů řady 1.280 | 550 l/30 min |
Výška celé sestavy | 1642 mm |
Šířka | 450 mm |
Hloubka | 550 mm |
UB 120 INOX

- Nerezový zásobník 120 L
- Hranaté provedení
- Hořčíková anoda
- Vysoce výkonný, až 550 L / 30 min.
- Vhodný pro rodinný dům a vícečlennou rodinu
Parametr | Hodnota |
Objem | 120 l |
Hmotnost | 62 kg |
Výška | 850 mm |
Šířka | 600 mm |
Hloubka | 600 mm |

UB 120 SC
Originální smaltovaný zásobník TV značky BAXI, vybavený magnéziovou anodou. Ovládání teploty TV přímo přes regulaci kotle.Parametr | Hodnota |
Objem | 122 l |
Hmotnost | 54,5 kg |
Teplosměnná plocha | 0,8 m2 |
Doporučená teplota TUV | 95 C |
Průměr | 560 mm |
Výška | 750 mm |
UB 160 SC
Originální smaltovaný zásobník TV značky BAXI, vybavený magnéziovou anodou. Ovládání teploty TV přímo přes regulaci kotle.Parametr | Hodnota |
Objem | 158 l |
Hmotnost | 65,5 kg |
Teplosměnná plocha | 1,1 m2 |
Doporučená teplota TUV | 95 C |
Průměr | 560 mm |
Výška | 950 mm |
UB 80 INOX
- Nerezový zásobník 80 L
- Hranaté provedení
- Hořčíková anoda
- Vysoce výkonný, až 550 L / 30 min.
- Vhodný pro rodinný dům a vícečlennou rodinu
Parametr | Hodnota |
Objem | 80 l |
Hmotnost | 50 kg |
Výška | 850 mm |
Šířka | 450 mm |
Hloubka | 600 mm |
UBVT 200 DC
- dvojitá spirála
- výkon vrchní topné spirály 24 kW
- výkon spodní topné spirály 38 kW
- vhodný pro kombinaci se solárním systémem
Parametr | Hodnota |
Objem | 200 l |
Hmotnost | 106 kg |
Průměr | 610 mm |
Výška | 1422,5 mm |
UBVT 200 SC
- jednoduchá spirála
- výkon topné spirály 38 kW
Parametr | Hodnota |
Objem | 200 l |
Hmotnost | 95 kg |
Průměr | 610 mm |
Výška | 1422,5 mm |
UBVT 300 DC
- dvojitá spirála
- výkon vrchní topné spirály 30 kW
- výkon spodní topné spirály 45 kW
- vhodný pro kombinaci se solárním systémem
Parametr | Hodnota |
Objem | 300 l |
Hmotnost | 128 kg |
Průměr | 610 mm |
Výška | 1795,5 mm |
UBVT 300 SC
- jednoduchá spirála
- výkon topné spirály 45 kW
Parametr | Hodnota |
Objem | 300 l |
Hmotnost | 113 kg |
Průměr | 610 mm |
Výška | 1795,5 mm |
UBVT 400 DC
- dvojitá spirála
- výkon vrchní topné spirály 30 kW
- výkon spodní topné spirály 54 kW
- vhodný pro kombinaci se solárním systémem
Parametr | Hodnota |
Objem | 400 l |
Hmotnost | 159 kg |
Průměr | 710 mm |
Výška | 1671,5 mm |
UBVT 400 SC
jednoduchá spirálavýkon topné spirály 54 kW
Parametr | Hodnota |
Objem | 400 l |
Hmotnost | 140 kg |
Průměr | 710 mm |
Výška | 1671,5 mm |
UBVT 500 DC
dvojitá spirála
výkon vrchní topné spirály 30 kW
výkon spodní topné spirály 75 kW
vhodný pro kombinaci se solárním systémem
Parametr | Hodnota |
Objem | 500 l |
Hmotnost | 186 kg |
Průměr | 760 mm |
Výška | 1787 mm |